La respuesta honesta: depende del tipo. Aquí tienes los rangos reales del mercado español en 2026, qué factores mueven el precio y los costes ocultos que nadie te cuenta.
Estos son los rangos habituales en España para webs con diseño a medida, SEO técnico incluido y código 100% tuyo.
| Tipo de web | Rango de precio | Qué incluye | Tiempo estimado |
|---|---|---|---|
| Landing page Autónomos y proyectos concretos | 700 – 1.400€ | 1 página larga, formulario de contacto, SEO técnico, HTTPS | 7 – 10 días |
| Web corporativa básica PYMEs y profesionales | 700 – 1.400€ | Inicio, servicios, sobre nosotros, contacto, formulario, Google Analytics | 10 – 14 días |
| Web corporativa completa Empresas con múltiples servicios | 2.200 – 4.000€ | Múltiples secciones, blog, integraciones (CRM, newsletter), formularios avanzados | 14 – 25 días |
| Tienda online WooCommerce o a medida | 2.500 – 7.000€ | Catálogo de productos, carrito, pasarela de pago, gestión de pedidos, SEO de producto | 3 – 6 semanas |
| Web a medida avanzada Funcionalidades específicas o portales | 5.000€ + | Lógica de negocio propia, integraciones complejas, área privada, automatizaciones | 4 – 12 semanas |
No todas las webs del mismo tipo cuestan igual. Estos son los factores que más impactan en el presupuesto final.
El precio de crear la web es solo una parte del coste total. Estos son los gastos recurrentes que nadie menciona en el presupuesto.
Cuéntanos tu proyecto y recibirás un presupuesto detallado con precio fijo en menos de 48 horas. Sin compromiso, sin costes ocultos.
Solicitar presupuesto gratuito →Respuesta en menos de 48h · Sin permanencia · Precio cerrado desde el primer día