La resposta honesta: depèn del tipus. Aquí tens els rangs reals del mercat espanyol el 2026, quins factors mouen el preu i els costos ocults que ningú t'explica.
Aquests són els rangs habituals a Espanya per a webs amb disseny a mida, SEO tècnic inclòs i codi 100% teu.
| Tipus de web | Rang de preu | Què inclou | Temps estimat |
|---|---|---|---|
| Landing page Autònoms i projectes concrets | 700 – 1.400€ | 1 pàgina llarga, formulari de contacte, SEO tècnic, HTTPS | 7 – 10 dies |
| Web corporativa bàsica PIMEs i professionals | 700 – 1.400€ | Inici, serveis, sobre nosaltres, contacte, formulari, Google Analytics | 10 – 14 dies |
| Web corporativa completa Empreses amb múltiples serveis | 2.200 – 4.000€ | Múltiples seccions, blog, integracions (CRM, newsletter), formularis avançats | 14 – 25 dies |
| Botiga online WooCommerce o a mida | 2.500 – 7.000€ | Catàleg de productes, carret, passarel·la de pagament, gestió de comandes, SEO de producte | 3 – 6 setmanes |
| Web a mida avançada Funcionalitats específiques o portals | 5.000€ + | Lògica de negoci pròpia, integracions complexes, àrea privada, automatitzacions | 4 – 12 setmanes |
No totes les webs del mateix tipus costen igual. Aquests són els factors que més impacten en el pressupost final.
El preu de crear la web és només una part del cost total. Aquests són els despeses recurrents que ningú menciona al pressupost.
Explica'ns el teu projecte i rebràs un pressupost detallat amb preu fix en menys de 48 hores. Sense compromís, sense costos ocults.
Sol·licitar pressupost gratuït →Resposta en menys de 48h · Sense permanència · Preu tancat des del primer dia